Реконструкция ареолы и соска | 0.01 | |
Удаление атеромы | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Удаление гемангиомы | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Удаление липомы | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Удаление родинки | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Коррекция гипоспадии | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Коррекция эписпадии | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Коррекция опущенного века | 0.11 | 0.12 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция уха | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция груди собственными тканями | 0.11 | 0.12 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция груди экспандером/имплантом | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция носа | 0.01 | 148000.00 (Слоссер Д.В.) |
Септопластика | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
* - Стоимость операции не включая медикаменты.