Абдоминопластика | 5000 | 6800 (Слоссер Д.В.) |
Абдоминоторсопластика | 5800 | 10000 (Слоссер Д.В.) |
Миниабдоминопластика | 2340 | 4100 (Слоссер Д.В.) |
Блефаропластика нижних век | 1500 | 2950 (Слоссер Д.В.) |
Брахиопластика | 2000 | 4450 (Слоссер Д.В.) |
Верхняя блефаропластика | 1120 | 2550 (Слоссер Д.В.) |
Гинекомастия | 1000 | 4200 (Слоссер Д.В.) |
Увеличение груди | 5500 | 9000 (Слоссер Д.В.) |
Увеличение подбородка | 1800 | 3700 (Слоссер Д.В.) |
Уменьшение груди | 4300 | 8750 (Слоссер Д.В.) |
Липосакция | 400 | 500 (Слоссер Д.В.) |
Липофилинг | 400 | 550 (Слоссер Д.В.) |
Отопластика | 1100 | 2400 (Слоссер Д.В.) |
Подтяжка груди | 3000 | 7100 (Слоссер Д.В.) |
Подтяжка лица и шеи | 5220 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Повторная ринопластика | 5000 | 8000 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция груди | 3800 | 7500 (Слоссер Д.В.) |
Ринопластика | 4000 | 7200 (Слоссер Д.В.) |
* - Стоимость операции не включая медикаменты.