Абдоминопластика | 5000 | 5600 (Слоссер Д.В.) |
Абдоминоторсопластика | 5800 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Миниабдоминопластика | 2340 | 4100 (Слоссер Д.В.) |
Блефаропластика нижних век | 1500 | 2150 (Слоссер Д.В.) |
Брахиопластика | 2000 | 4450 (Слоссер Д.В.) |
Верхняя блефаропластика | 1120 | 1850 (Слоссер Д.В.) |
Гинекомастия | 1000 | 3150 (Слоссер Д.В.) |
Увеличение груди | 5500 | 8150 (Слоссер Д.В.) |
Увеличение подбородка | 1800 | 3000 (Слоссер Д.В.) |
Уменьшение груди | 4300 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Липосакция | 400 | 500 (Слоссер Д.В.) |
Липофилинг | 400 | 450 (Слоссер Д.В.) |
Отопластика | 1100 | 1750 (Слоссер Д.В.) |
Подтяжка груди | 3000 | 6650 (Слоссер Д.В.) |
Подтяжка лица и шеи | 5220 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Повторная ринопластика | 5000 | 5850 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкция груди | 3800 | 6100 (Слоссер Д.В.) |
Ринопластика | 4000 | 5850 (Слоссер Д.В.) |
* - Стоимость операции не включая медикаменты.