Удаление гигромы | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Удаление ганглия | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Контрактура Дюпюитрена | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Перелом костей кисти | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Первая помощь при травме | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Реплантация кисти | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Реплантация пальца | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Реплантация руки | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Травма сухожилий сгибателей | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
Травма сухожилий разгибателей | 0.01 | 0.02 (Слоссер Д.В.) |
* - Стоимость операции не включая медикаменты.