Абдомінопластика | 5000 | 5600 (Слоссер Д.В.) |
Абдоміноторсопластика | 5800 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Мініабдомінопластика | 2340 | 4100 (Слоссер Д.В.) |
Блефаропластика нижніх повік | 1500 | 2150 (Слоссер Д.В.) |
Брахіопластика | 2000 | 4450 (Слоссер Д.В.) |
Верхня блефаропластика | 1120 | 1850 (Слоссер Д.В.) |
Гінекомастія | 1000 | 3150 (Слоссер Д.В.) |
Збільшення грудей | 5500 | 8150 (Слоссер Д.В.) |
Збільшення підборіддя | 1800 | 3000 (Слоссер Д.В.) |
Зменшення грудей | 4300 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Ліпосакція | 400 | 500 (Слоссер Д.В.) |
Ліпофілінг | 400 | 450 (Слоссер Д.В.) |
Отопластика | 1100 | 1750 (Слоссер Д.В.) |
Підтяжка грудей | 3000 | 6650 (Слоссер Д.В.) |
Підтяжка обличчя і шиї | 5220 | 6000 (Слоссер Д.В.) |
Повторна ринопластика | 5000 | 5850 (Слоссер Д.В.) |
Реконструкція грудей | 3800 | 6100 (Слоссер Д.В.) |
Ринопластика | 4000 | 5850 (Слоссер Д.В.) |
* - Стоимость операции не включая медикаменты.