| Абдомінопластика | 5000 | 6800 (Слоссер Д.В.) | 
| Абдоміноторсопластика | 5800 | 10000 (Слоссер Д.В.) | 
| Мініабдомінопластика | 2340 | 4100 (Слоссер Д.В.) | 
| Блефаропластика нижніх повік | 1500 | 2950 (Слоссер Д.В.) | 
| Брахіопластика | 2000 | 4450 (Слоссер Д.В.) | 
| Верхня блефаропластика | 1120 | 2550 (Слоссер Д.В.) | 
| Гінекомастія | 1000 | 4200 (Слоссер Д.В.) | 
| Збільшення грудей | 5500 | 9000 (Слоссер Д.В.) | 
| Збільшення підборіддя | 1800 | 3700 (Слоссер Д.В.) | 
| Зменшення грудей | 4300 | 8750 (Слоссер Д.В.) | 
| Ліпосакція | 400 | 500 (Слоссер Д.В.) | 
| Ліпофілінг | 400 | 550 (Слоссер Д.В.) | 
| Отопластика | 1100 | 2400 (Слоссер Д.В.) | 
| Підтяжка грудей | 3000 | 7100 (Слоссер Д.В.) | 
| Підтяжка обличчя і шиї | 5220 | 6000 (Слоссер Д.В.) | 
| Повторна ринопластика | 5000 | 8000 (Слоссер Д.В.) | 
| Реконструкція грудей | 3800 | 7500 (Слоссер Д.В.) | 
| Ринопластика | 4000 | 7200 (Слоссер Д.В.) | 
* - Стоимость операции не включая медикаменты.